U 20 Jugendverbandsliga 2017/18
                     
1 SG Bochum 31 II 1821   2 SV Welper I 1433   3 SWOB I 1396
1 Wübker, Paul 2022   1 Schaller, Kai 1786   1 Kyas, Jens-Stefan 1765
2 Biermann, Florian 1920   2 Marx, Jasmin 1571   2 Lobbenmeier, Stefan 1673
3 Biermann, Lenard 1892   3 Höttler, Alexander 1621   3 Barutta, Larissa 1452
4 Prieb, Robert 1730   4 Schaller, Bettina 1432   4 Ciomperlik, Alessio 1299
5 Gluma, Christian 1663   5 Morbach, Marius 1060   5 Bauer, Sebastian 1133
6 Walker, Julia 1698   6 Heiermann, Daniel 1130   6 Windheuser, Nikolas 1055
1001 Gerzen, Robin 1611   1001 Rabe, Ben 1025   1001 Dabrowski, Jakub 1143
1002 Venjakob, Alina 1568   1002 Gepting, Richard 787   1002 Zimmer, Marco Miguel 918
1003 Slomski, Nick 1360   1003 Retterath, Florian     1003 Krüger, Pascal 972
1004 Hofmann, Benjamin 1096   1004 Horn, Henri     1004 Aslan, Sirac  
1005 Kila, Oliver 1050   1005 Geldmacher, Bennet     1005 Matthias, Falk  
1006 Wichmann, Luc 967   1006 Dörr, Moritz          
1007 Rittel, Joshua 860                
1008 Gropp, Niklas                  
1009 Olschewski, Carla                  
1010 Engel, Fabian                  
                     
4 Unser Fritz Wanne I 1333   5 SF Katernberg II 1329   6 SF Steele/Kray I 1234
1 Kiwitz, Henri 1696   7 Otterpohl, Isabel 1600   1 Seker, Seyfullah 1729
2 Engelmann, Chris 1668   8 Zamhöfer, Luca 1465   2 Zöppke, Ben 1404
3 Kraft, Yannick 1527   9 Spies, Nico 1324   3 Kettermann, Julian 1011
4 Krawiec, Jan 1053   10 Corak, Bugrahan 1226   4 Brandenberg, Gil 1042
5 Riechenberg, Maximilian 1053   11 Werth, Marco 1160   5 Bickers, Max  
6 Singh-Dehne, Dilshaan 998   12 Tipp, Alexander 1198   6 Brandenberg, Mik 982
1001 Zota, Luca 1003   2001 Nickel, Lennart 1138        
1002 Riechenberg, Sebastian 749   2002 Scholten, Tim 1035        
1003 Yilmaz, Mert                  
1004 Lobert, Fynn                  
1005 Ceylan, Seyhan