SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1910 | 7 | 6.0 | 32.5 | 27.00 | 5 | |
2. | Ciomperlik,Alessio Diego | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1788 | 7 | 6.0 | 28.5 | 23.00 | 5 | |
3. | Barutta,Larissa | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1743 | 7 | 5.0 | 31.0 | 20.00 | 4 | |
4. | Böcker,Jürgen,Dr. | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1741 | 7 | 5.0 | 24.5 | 14.50 | 5 | |
5. | Engling,Dirk | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1806 | 7 | 4.5 | 28.5 | 14.75 | 4 | |
6. | Herzog,Martin | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1479 | 7 | 4.5 | 23.0 | 11.75 | 4 | |
7. | Jehl,Pierre | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1885 | 6 | 4.0 | 27.0 | 15.00 | 4 | |
8. | Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1493 | 7 | 4.0 | 23.5 | 10.00 | 4 | |
9. | Klamet,Walter | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1580 | 7 | 3.5 | 28.0 | 11.75 | 2 | |
10. | Delovan,Mustafa | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1850 | 7 | 3.5 | 22.5 | 10.25 | 2 | |
11. | Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1669 | 6 | 3.5 | 20.5 | 7.75 | 3 | |
12. | Jabs,Julian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1440 | 7 | 3.0 | 26.0 | 8.25 | 2 | |
13. | Grunwald,Günther | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1444 | 7 | 3.0 | 25.0 | 7.00 | 3 | |
14. | Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1378 | 7 | 3.0 | 20.5 | 7.50 | 3 | |
15. | Ciomperlik,Nevio | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1340 | 7 | 3.0 | 19.0 | 5.50 | 2 | |
16. | Vigraman,Padmanaban | SV Schwarz-Weiß Oberha | 919 | 7 | 3.0 | 19.0 | 4.00 | 3 | |
17. | Borisov,Daniel | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1152 | 7 | 3.0 | 17.5 | 6.00 | 2 | |
18. | Jordan,Marek | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | 7 | 2.5 | 18.0 | 3.00 | 2 | |
19. | Wick,Rüdiger | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1593 | 4 | 2.5 | 13.0 | 7.00 | 2 | |
20. | Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1384 | 7 | 2.0 | 24.0 | 4.50 | 2 | |
21. | Murgott,Elisabeth | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1048 | 7 | 2.0 | 17.0 | 2.00 | 2 | |
22. | Mohamad,Roni | SV Schwarz-Weiß Oberha | 886 | 7 | 2.0 | 16.5 | 2.75 | 1 | |
23. | Zimmer,Javier Miguel | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1794 | 3 | 1.0 | 9.5 | 3.00 | 1 | |
24. | Sichelschmidt,Olaf | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1366 | 4 | 0.5 | 15.5 | 2.25 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager